亚洲特级无码av播放人_日韩免费看片在线观看_特级无码毛片_久热这里只精品99精品_毛片大全在线观看_国产严厉对白调教性奴调教_国产好深好硬好想要免费视频_日韩中文欧美亚洲_精品一区二区人妖_狼友AV永久免费

首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >半導(dǎo)體分立器件 >靜電保護(hù)器件 >靜電保護(hù)陣列

靜電保護(hù)陣列

封裝
  • DFN0603-2L
  • DFN1006-2L
  • DFN1006-3L
  • DFN1109-6L
  • DFN1610-2L
  • DFN1610-6L
  • DFN2010-5L
  • DFN2010-8L
  • DFN2510-10L
  • DFN2020-3L
  • DFN3310-10L
  • DFN2626-10L
  • DFN3810-9L
  • DFN4120-10L
  • SOD923
  • SOD-523
  • SOD-323
  • SOD123
  • SOT-23
  • SOT23-6
  • SOT-523
  • SOT-353
  • SOT-363
  • SOT-143
  • SOP-8
  • 0201
  • 0402
  • 0603
工作電壓
  • 3.3
  • 5
  • 5.5
  • 18
  • 22
  • 12
  • 6.3
  • 6.5
  • 7
  • 15
  • 20
  • 24
  • 36
  • 1
  • 2.8
  • 2.5
  • 4.3
  • 4.5
  • 8
  • 6.8
  • 9
  • 6
  • 3
  • 712
  • 14
  • 26
  • 30
最大脈沖電流(8/20us)
  • 7
  • 3.5
  • 4
  • 18
  • 10
  • 6
  • 8
  • 3
  • 13.5
  • 52
  • 40
  • 28
  • 16
  • 70
  • 17
  • 38
  • 30
  • 5
  • 14
  • 1.5
  • 45
  • 12
  • 60
  • 5.5
  • 22
  • 80
  • 120
  • 90
  • 75
  • 50
  • 35
  • 25
  • 160
  • 150
  • 20
  • 4.5
  • 200
  • 250
  • 190
  • 110
  • 180
  • 26
  • 5.9
  • 11.2
  • 9
  • 15
  • 140
  • 11
  • 13
  • 24
  • 65
  • 27
  • 2012
  • 2820
  • 55
  • 23
  • 100
  • /
最大脈沖功率Ppp(8/20us)(W)
  • 50
  • 60
  • 56
  • 32
  • 160
  • 80
  • 65
  • 120
  • 45
  • 70
  • 150
  • 40
  • 720
  • 450
  • 400
  • 320
  • 1600
  • 300
  • 1000
  • 900
  • 1400
  • 350
  • 100
  • 230
  • 500
  • 200
  • 480
  • 950
  • 180
  • 190
  • 240
  • 550
  • 75
  • 220
  • 30
  • 1100
  • 2400
  • 1800
  • 3600
  • 3200
  • 2700
  • 35
  • 5000
  • 6000
  • 5700
  • 8100
  • 520
  • 2500
  • 800
  • 280
  • 3000
  • 360
  • 330
  • 340
  • 270
  • 1500
  • 2000
結(jié)電容 (典型值)(pF)
  • 0.75
  • 0.85
  • 0.4
  • 0.6
  • 0.45
  • 30
  • 18
  • 12
  • 10
  • 0.7
  • 1.2
  • 70
  • 35
  • 450
  • 270
  • 210
  • 80
  • 110
  • 65
  • 90
  • 85
  • 60
  • 0.5
  • 1.5
  • 0.25
  • 0.65
  • 20
  • 17
  • 100
  • 40
  • 140
  • 200
  • 15
  • 0.8
  • 3.5
  • 0.2
  • 550
  • 1100
  • 525
  • 320
  • 350
  • 150
  • 570
  • 280
  • 400
  • 0.3
  • 0.36
  • 720
  • 1500
  • 750
  • 700
  • 5.5
  • 25
  • 2
  • 105
  • 130
  • 42
  • 50
  • 45
  • 0.35
  • 7
  • 195
  • 1000
  • 300
  • 28
  • 1
  • 630
  • 390
  • 19
  • 135
  • 190
  • 220
  • 75
  • 3030
  • 6060
  • 2.2
  • 3
  • 5
  • 0.05
  • 0.15
  • 120
  • 230
  • 360
  • 250
  • 160
Type Number PDF Reverse Stand-Off Voltage Min Breakdown Voltage Clamping Voltage @ 8/20us Peak Pulse Current @ 8/20us Peak Pulse Power @ 8/20us Reverse Leakage Current Typical Capacitance @ 1Mhz Max Leakage Current Trigger Voltage Clamping Voltage (8/20us) Package
VRWM VBR @1mA Vc @ 1A Ipp PPP IR @ VRWM Cj
V V V A W uA pF uA V V
RL0603E030M232K 30 / / / / / 140 1 47-46 65 0603
RL0603E030M162K 30 / / / / / 120 1 47-46 65 0603
RL0603E026M162K 26 / / / / / 160 1 31-38 58 0603
RL0603E026M122K 26 / / / / / 120 1 31-38 58 0603
RL0603E022M232K 22 / / / / / 230 1 26-34 45 0603
RL0603E022M162K 22 / / / / / 160 1 26-34 45 0603
RL0603E022M142K 22 / / / / / 140 1 26-34 45 0603
RL0603E022M122K 22 / / / / / 120 1 26-34 45 0603
RL0603E018M362K 18 / / / / / 360 1 22-28 40 0603
RL0603E018M232K 18 / / / / / 230 1 22-28 40 0603
RL0603E018M142K 18 / / / / / 140 1 22-28 40 0603
RL0603E018M122K 18 / / / / / 120 1 22-28 40 0603
RL0603E014M362K 14 / / / / / 360 1 16-22 30 0603
RL0603E014M252K 14 / / / / / 250 1 16-22 30 0603
RL0603E014M142K 14 / / / / / 140 1 16-22 30 0603
RL0603E014M122K 14 / / / / / 120 1 16-22 30 0603
RL0603E009M362K 9 / / / / / 360 1 11-16 20 0603
RL0603E009M232K 9 / / / / / 230 1 11-16 20 0603
RL0603E009M202K 9 / / / / / 200 1 11-16 20 0603
RL0603E009M142K 9 / / / / / 140 1 11-16 20 0603
RL0603E009M122K 9 / / / / / 120 1 11-16 20 0603
RL0603E005M362K 5 / / / / / 360 1 10-14 18 0603
RL0603E005M232K 5 / / / / / 230 1 10-14 18 0603
RL0603E005M142K 5 / / / / / 140 1 10-14 18 0603
RL0603E005M122K 5 / / / / / 120 1 10-14 18 0603
RL0603E022M102K 22 / / / / / 100 1 26-34 45 0603
RL0603E022M801K 22 / / / / / 80 1 26-34 45 0603
RL0603E022M501K 22 / / / / / 50 1 26-34 45 0603
RL0603E022M301K 22 / / / / / 30 1 26-34 45 0603
RL0603E022M181K 22 / / / / / 18 1 26-34 45 0603
RL0603E018M102K 18 / / / / / 100 1 22-28 40 0603
RL0603E018M801K 18 / / / / / 80 1 22-28 40 0603
RL0603E018M501K 18 / / / / / 50 1 22-28 40 0603
RL0603E018M301K 18 / / / / / 30 1 22-28 40 0603
RL0603E018M181K 18 / / / / / 18 1 22-28 40 0603
RL0603E014M102K 14 / / / / / 100 1 16-22 30 0603
RL0603E014M801K 14 / / / / / 80 1 16-22 30 0603
RL0603E014M501K 14 / / / / / 50 1 16-22 30 0603
RL0603E014M301K 14 / / / / / 30 1 16-22 30 0603
RL0603E014M181K 14 / / / / / 18 1 16-22 30 0603
RL0603E009M102K 9 / / / / / 100 1 11-16 20 0603
RL0603E009M801K 9 / / / / / 80 1 11-16 20 0603
RL0603E009M501K 9 / / / / / 50 1 11-16 20 0603
RL0603E009M301K 9 / / / / / 30 1 11-16 20 0603
RL0603E009M181K 9 / / / / / 18 1 11-16 20 0603
RL0603E005M102K 5 / / / / / 100 1 10-14 18 0603
RL0603E005M801K 5 / / / / / 80 1 10-14 18 0603
RL0603E005M501K 5 / / / / / 50 1 10-14 18 0603
RL0603E005M301K 5 / / / / / 30 1 10-14 18 0603
RL0603E005M181K 5 / / / / / 18 1 10-14 18 0603
RL0603E024M500K 24 / / / / / 5 10 500 50 0603
RL0603E024M300K 24 / / / / / 3 10 500 50 0603
RL0603E024M200K 24 / / / / / 2 10 500 50 0603
RL0603E024M100K 24 / / / / / 1 10 500 50 0603
RL0603E024M015K 24 / / / / / 0.15 10 500 50 0603
RL0603E018M500K 18 / / / / / 5 10 500 50 0603
RL0603E018M300K 18 / / / / / 3 10 500 50 0603
RL0603E018M200K 18 / / / / / 2 1 125 50 0603
RL0603E018M100K 18 / / / / / 1 1 200 50 0603
RL0603E018M015K 18 / / / / / 0.15 1 250 50 0603
RL0603E012M500K 12 / / / / / 5 1 50 25 0603
RL0603E012M300K 12 / / / / / 3 1 50 25 0603
RL0603E012M200K 12 / / / / / 2 1 50 25 0603
RL0603E012M100K 12 / / / / / 1 1 200 50 0603
RL0603E012M015K 12 / / / / / 0.15 1 200 50 0603
RL0603E008M500K 8 / / / / / 5 1 50 25 0603
RL0603E008M300K 8 / / / / / 3 1 50 25 0603
RL0603E008M200K 8 / / / / / 2 1 50 25 0603
RL0603E008M100K 8 / / / / / 1 1 200 50 0603
RL0603E008M015K 8 / / / / / 0.15 1 250 50 0603
RL0603E005M500K 5 / / / / / 5 1 50 25 0603
RL0603E005M300K 5 / / / / / 3 1 50 25 0603
RL0603E005M200K 5 / / / / / 2 1 50 25 0603
RL0603E005M100K 5 / / / / / 1 1 100 50 0603
RL0603E005M015K 5 / / / / / 0.15 0.05 250 50 0603
RL0603E005M005K 5 / / / / / 0.05 0.001 450 50 0603
RL0402E024M500K 24 / / / / / 5 10 500 50 0402
RL0402E024M300K 24 / / / / / 3 10 500 50 0402
RL0402E024M200K 24 / / / / / 2 10 500 50 0402
RL0402E024M100K 24 / / / / / 1 10 500 50 0402
RL0402E024M015K 24 / / / / / 0.15 10 500 50 0402
RL0402E018M500K 18 / / / / / 5 10 500 50 0402
RL0402E018M300K 18 / / / / / 3 10 500 50 0402
RL0402E018M200K 18 / / / / / 2 1 125 50 0402
RL0402E018M100K 18 / / / / / 1 1 200 50 0402
RL0402E018M015K 18 / / / / / 0.15 1 250 50 0402
RL0402E012M500K 12 / / / / / 5 1 50 25 0402
RL0402E012M300K 12 / / / / / 3 1 50 25 0402
RL0402E012M200K 12 / / / / / 2 1 50 25 0402
RL0402E012M100K 12 / / / / / 1 1 200 50 0402
RL0402E012M015K 12 / / / / / 0.15 1 200 50 0402
RL0402E008M500K 8 / / / / / 5 1 50 25 0402
RL0402E008M300K 8 / / / / / 3 1 50 25 0402
RL0402E008M200K 8 / / / / / 2 1 50 25 0402
RL0402E008M100K 8 / / / / / 1 1 200 50 0402
RL0402E008M015K 8 / / / / / 0.15 1 250 50 0402
RL0402E005M500K 5 / / / / / 5 1 50 25 0402
RL0402E005M300K 5 / / / / / 3 1 50 25 0402
RL0402E005M200K 5 / / / / / 2 1 50 25 0402
RL0402E005M100K 5 / / / / / 1 1 100 50 0402
?