亚洲特级无码av播放人_日韩免费看片在线观看_特级无码毛片_久热这里只精品99精品_毛片大全在线观看_国产严厉对白调教性奴调教_国产好深好硬好想要免费视频_日韩中文欧美亚洲_精品一区二区人妖_狼友AV永久免费

首頁 > 產(chǎn)品中心 >電路保護器件 >過流保護器件 >熱敏電阻

熱敏電阻

系列
  • 插件系列
  • 貼片系列
封裝
  • ?5
  • ?7
  • ?9
  • ?11
  • ?13
  • ?15
  • ?20
  • 0.02*0.01
  • 0.04*0.02
  • 0.06*0.03
  • 0.08*0.05
電阻@25℃(Ω)
  • 5
  • 8
  • 10
  • 20
  • 33
  • 12
  • 16
  • 22
  • 3
  • 6
  • 15
  • 50
  • 100
  • 120
  • 2.5
  • 47
  • 4.7
  • 18
  • 30
  • 1.5
  • 7
  • 1.3
  • 10000
  • 68000
  • 100000
  • 40
  • 150
  • 220
  • 330
  • 470
  • 680
  • 1000
  • 1500
  • 2200
  • 3300
  • 4700
  • 6800
  • 15000
  • 22000
  • 33000
  • 47000
  • 50000
  • 150000
  • 220000
  • 330000
  • 470000
  • 680000
  • 3000
  • 5000
  • 1300000
  • 2000
B值(K)
  • 2700
  • 2800
  • 2950
  • 2600
  • 3200
  • 3380
  • 4150
  • 3450
  • 3950
  • 4050
  • 3500
  • 4100
  • 4250
  • 4300
  • 4350
  • 4400
  • 4500
  • 4700
最大穩(wěn)態(tài)電流(mA)
  • 1000
  • 700
  • 500
  • 2000
  • 600
  • 4000
  • 3000
  • 800
  • 5000
  • 1500
  • 6000
  • 2500
  • 8000
  • 7000
  • 3500
  • 9000
  • 0.31
  • 0.11
  • 0.1
  • 6.7
  • 5
  • 3.1
  • 2.5
  • 2.1
  • 1.7
  • 1.4
  • 1.2
  • 1
  • 0.81
  • 0.67
  • 0.55
  • 0.46
  • 0.38
  • 0.33
  • 0.25
  • 0.23
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.44
  • 0.21
  • 0.17
  • 0.13
  • 0.02
  • 4
  • 3.5
  • 3
  • 2
  • 0.9
  • 0.72
  • 0.65
  • 0.6
  • 0.5
  • 0.4
  • 0.32
  • 0.24
  • 0.2
  • 0.18
  • 0.16
Type Number PDF Series R25 Max. steady State current Residual Resistance Dissipation factor Themal time Constant Max. allowable capacity value B (K) Package inch*inch or ?mm
(Ω) (mA) (Ω) (mw/℃) (s) 240V/120V (μF)
RL0805N135□4700?TF 貼片系列 1300000 0.03 / 2 <5 / 4700 0.08*0.05
RL0805N684□4500?TF 貼片系列 680000 0.04 / 2 <5 / 4500 0.08*0.05
RL0805N474□4500?TF 貼片系列 470000 0.05 / 2 <5 / 4500 0.08*0.05
RL0805N334□4400?TF 貼片系列 330000 0.06 / 2 <5 / 4400 0.08*0.05
RL0805N224□4350?TF 貼片系列 220000 0.08 / 2 <5 / 4350 0.08*0.05
RL0805N154□4300?TF 貼片系列 150000 0.11 / 2 <5 / 4300 0.08*0.05
RL0805N104□4250?TF 貼片系列 100000 0.14 / 2 <5 / 4250 0.08*0.05
RL0805N683□4150?TF 貼片系列 68000 0.16 / 2 <5 / 4150 0.08*0.05
RL0805N503□4150?TF 貼片系列 50000 0.18 / 2 <5 / 4150 0.08*0.05
RL0805N473□4150?TF 貼片系列 47000 0.2 / 2 <5 / 4150 0.08*0.05
RL0805N333□4050?TF 貼片系列 33000 0.24 / 2 <5 / 4050 0.08*0.05
RL0805N223□4050?TF 貼片系列 22000 0.31 / 2 <5 / 4050 0.08*0.05
RL0805N153□3500?TF 貼片系列 15000 0.32 / 2 <5 / 3500 0.08*0.05
RL0805N103□3950?TF 貼片系列 10000 0.44 / 2 <5 / 3950 0.08*0.05
RL0805N103□3450?TF 貼片系列 10000 0.4 / 2 <5 / 3450 0.08*0.05
RL0805N682□3950?TF 貼片系列 6800 0.5 / 2 <5 / 3950 0.08*0.05
RL0805N502□3950?TF 貼片系列 5000 0.6 / 2 <5 / 3950 0.08*0.05
RL0805N472□3950?TF 貼片系列 4700 0.65 / 2 <5 / 3950 0.08*0.05
RL0805N332□3950?TF 貼片系列 3300 0.72 / 2 <5 / 3950 0.08*0.05
RL0805N222□3950?TF 貼片系列 2200 0.9 / 2 <5 / 3950 0.08*0.05
RL0805N202□3950?TF 貼片系列 2000 1 / 2 <5 / 3950 0.08*0.05
RL0805N152□3950?TF 貼片系列 1500 1.2 / 2 <5 / 3950 0.08*0.05
RL0805N102□3450?TF 貼片系列 1000 1.4 / 2 <5 / 3450 0.08*0.05
RL0805N681□3450?TF 貼片系列 680 1.7 / 2 <5 / 3450 0.08*0.05
RL0805N471□3450?TF 貼片系列 470 2 / 2 <5 / 3450 0.08*0.05
RL0805N331□3450?TF 貼片系列 330 2.5 / 2 <5 / 3450 0.08*0.05
RL0805N221□3450?TF 貼片系列 220 3 / 2 <5 / 3450 0.08*0.05
RL0805N151□3380?TF 貼片系列 150 3.5 / 2 <5 / 3380 0.08*0.05
RL0805N101□3380?TF 貼片系列 100 4 / 2 <5 / 3380 0.08*0.05
RL0603N135□4700?TF 貼片系列 1300000 0.02 / 1 <5 / 4700 0.06*0.03
RL0603N684□4500?TF 貼片系列 680000 0.03 / 1 <5 / 4500 0.06*0.03
RL0603N474□4500?TF 貼片系列 470000 0.04 / 1 <5 / 4500 0.06*0.03
RL0603N334□4400?TF 貼片系列 330000 0.05 / 1 <5 / 4400 0.06*0.03
RL0603N224□4350?TF 貼片系列 220000 0.06 / 1 <5 / 4350 0.06*0.03
RL0603N154□4300?TF 貼片系列 150000 0.08 / 1 <5 / 4300 0.06*0.03
RL0603N104□4250?TF 貼片系列 100000 0.1 / 1 <5 / 4250 0.06*0.03
RL0603N683□4150?TF 貼片系列 68000 0.12 / 1 <5 / 4150 0.06*0.03
RL0603N503□4150?TF 貼片系列 50000 0.13 / 1 <5 / 4150 0.06*0.03
RL0603N473□4150?TF 貼片系列 47000 0.14 / 1 <5 / 4150 0.06*0.03
RL0603N333□4050?TF 貼片系列 33000 0.17 / 1 <5 / 4050 0.06*0.03
RL0603N223□4050?TF 貼片系列 22000 0.21 / 1 <5 / 4050 0.06*0.03
RL0603N153□3950?TF 貼片系列 15000 0.25 / 1 <5 / 3950 0.06*0.03
RL0603N103□3950?TF 貼片系列 10000 0.33 / 1 <5 / 3950 0.06*0.03
RL0603N103□3450?TF 貼片系列 10000 0.31 / 1 <5 / 3450 0.06*0.03
RL0603N682□3950?TF 貼片系列 6800 0.38 / 1 <5 / 3950 0.06*0.03
RL0603N502□3950?TF 貼片系列 5000 0.44 / 1 <5 / 3950 0.06*0.03
RL0603N472□3950?TF 貼片系列 4700 0.46 / 1 <5 / 3950 0.06*0.03
RL0603N472□3500?TF 貼片系列 4700 0.44 / 1 <5 / 3500 0.06*0.03
RL0603N332□3950?TF 貼片系列 3300 0.55 / 1 <5 / 3950 0.06*0.03
RL0603N302□3950?TF 貼片系列 3000 0.55 / 1 <5 / 3950 0.06*0.03
RL0603N222□3950?TF 貼片系列 2200 0.67 / 1 <5 / 3950 0.06*0.03
RL0603N152□3450?TF 貼片系列 1500 0.81 / 1 <5 / 3450 0.06*0.03
RL0603N102□3450?TF 貼片系列 1000 1 / 1 <5 / 3450 0.06*0.03
RL0603N681□3450?TF 貼片系列 680 1.2 / 1 <5 / 3450 0.06*0.03
RL0603N471□3450?TF 貼片系列 470 1.4 / 1 <5 / 3450 0.06*0.03
RL0603N331□3450?TF 貼片系列 330 1.7 / 1 <5 / 3450 0.06*0.03
RL0603N221□3450?TF 貼片系列 220 2.1 / 1 <5 / 3450 0.06*0.03
RL0603N151□3380?TF 貼片系列 150 2.5 / 1 <5 / 3380 0.06*0.03
RL0603N101□3380?TF 貼片系列 100 3.1 / 1 <5 / 3380 0.06*0.03
RL0402N684□4400?TF 貼片系列 680000 0.03 / 1 <3 / 4400 0.04*0.02
RL0402N474□4350?TF 貼片系列 470000 0.04 / 1 <3 / 4350 0.04*0.02
RL0402N334□4300?TF 貼片系列 330000 0.05 / 1 <3 / 4300 0.04*0.02
RL0402N224□4250?TF 貼片系列 220000 0.06 / 1 <3 / 4250 0.04*0.02
RL0402N154□4150?TF 貼片系列 150000 0.08 / 1 <3 / 4150 0.04*0.02
RL0402N104□4250?TF 貼片系列 100000 0.1 / 1 <3 / 4250 0.04*0.02
RL0402N104□4150?TF 貼片系列 100000 0.1 / 1 <3 / 4150 0.04*0.02
RL0402N683□4150?TF 貼片系列 68000 0.11 / 1 <3 / 4150 0.04*0.02
RL0402N503□4100?TF 貼片系列 50000 0.12 / 1 <3 / 4100 0.04*0.02
RL0402N473□4100?TF 貼片系列 47000 0.12 / 1 <3 / 4100 0.04*0.02
RL0402N333□3500?TF 貼片系列 33000 0.14 / 1 <3 / 3500 0.04*0.02
RL0402N223□3950?TF 貼片系列 22000 0.23 / 1 <3 / 3950 0.04*0.02
RL0402N153□3450?TF 貼片系列 15000 0.25 / 1 <3 / 3450 0.04*0.02
RL0402N103□4050?TF 貼片系列 10000 0.33 / 1 <3 / 4050 0.04*0.02
RL0402N103□3950?TF 貼片系列 10000 0.33 / 1 <3 / 3950 0.04*0.02
RL0402N103□3380?TF 貼片系列 10000 0.31 / 1 <3 / 3380 0.04*0.02
RL0402N682□3950?TF 貼片系列 6800 0.38 / 1 <3 / 3950 0.04*0.02
RL0402N472□3950?TF 貼片系列 4700 0.46 / 1 <3 / 3950 0.04*0.02
RL0402N332□3950?TF 貼片系列 3300 0.55 / 1 <3 / 3950 0.04*0.02
RL0402N222□3950?TF 貼片系列 2200 0.67 / 1 <3 / 3950 0.04*0.02
RL0402N152□3950?TF 貼片系列 1500 0.81 / 1 <3 / 3950 0.04*0.02
RL0402N102□3450?TF 貼片系列 1000 1 / 1 <3 / 3450 0.04*0.02
RL0402N681□3450?TF 貼片系列 680 1.2 / 1 <3 / 3450 0.04*0.02
RL0402N471□3450?TF 貼片系列 470 1.4 / 1 <3 / 3450 0.04*0.02
RL0402N331□3450?TF 貼片系列 330 1.7 / 1 <3 / 3450 0.04*0.02
RL0402N221□3450?TF 貼片系列 220 2.1 / 1 <3 / 3450 0.04*0.02
RL0402N151□3380?TF 貼片系列 150 2.5 / 1 <3 / 3380 0.04*0.02
RL0402N101□3380?TF 貼片系列 100 3.1 / 1 <3 / 3380 0.04*0.02
RL0402N400□3380?TF 貼片系列 40 5 / 1 <3 / 3380 0.04*0.02
RL0402N220□3380?TF 貼片系列 22 6.7 / 1 <3 / 3380 0.04*0.02
RL0201N104□4150?TF 貼片系列 100000 0.1 / 1 <3 / 4150 0.02*0.01
RL0201N683□4150?TF 貼片系列 68000 0.11 / 1 <3 / 4150 0.02*0.01
RL0201N103□338??0??TF 貼片系列 10000 0.31 / 1 <3 / 3380 0.02*0.01
NTC20D-20 插件系列 20 4000 0.231 ≈24 ≈113 820/3300 3200 ?20
NTC16D-20 插件系列 16 5000 0.212 ≈24 ≈113 820/3300 3200 ?20
NTC10D-20 插件系列 10 6000 0.162 ≈24 ≈113 820/3300 2950 ?20
NTC8D-20 插件系列 8 6000 0.142 ≈24 ≈113 820/3300 2950 ?20
NTC5D-20 插件系列 5 7000 0.087 ≈24 ≈113 820/3300 2800 ?20
NTC3D-20 插件系列 3 8000 0.055 ≈24 ≈113 820/3300 2700 ?20
NTC2.5D-20 插件系列 2.5 8000 0.049 ≈24 ≈113 820/3300 2700 ?20
NTC1.5D-20 插件系列 1.5 9000 0.037 ≈24 ≈113 820/3300 2600 ?20
?