亚洲特级无码av播放人_日韩免费看片在线观看_特级无码毛片_久热这里只精品99精品_毛片大全在线观看_国产严厉对白调教性奴调教_国产好深好硬好想要免费视频_日韩中文欧美亚洲_精品一区二区人妖_狼友AV永久免费

首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >電路保護(hù)器件 >過(guò)壓保護(hù)器件 >瞬態(tài)抑制二極管

瞬態(tài)抑制二極管

系列
  • 貼片系列
  • 插件系列
  • 大功率系列
  • 車規(guī)系列
  • 藍(lán)寶寶
封裝
  • SOD123F
  • SMA
  • SMB
  • SMC
  • DO-218AB
  • DO-41
  • DO-15
  • DO-201
  • P600
  • 13*24.15*13
  • 14.1*24.15*14.3
  • 14.1*27*14.3
  • 14.5*24.15*16
極性
  • Uni
  • Bi
  • -
Power (10/1000μs W)
  • 200
  • 400
  • 600
  • 1500
  • 3000
  • 5000
  • 6600
  • 15000
  • 20000
  • 30000
  • 6000
  • -
反向關(guān)斷電壓VRWM(V)
  • 5
  • 6
  • 6.5
  • 7
  • 7.5
  • 8
  • 8.5
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 26
  • 28
  • 30
  • 33
  • 36
  • 40
  • 43
  • 45
  • 48
  • 51
  • 54
  • 58
  • 60
  • 64
  • 70
  • 75
  • 78
  • 85
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
  • 130
  • 150
  • 160
  • 170
  • 180
  • 190
  • 200
  • 220
  • 210
  • 250
  • 300
  • 350
  • 400
  • 440
  • 500
  • 19
  • 80
  • 140
  • 5.8
  • 6.4
  • 7.02
  • 7.78
  • 8.55
  • 9.87
  • 9.4
  • 10.2
  • 11.1
  • 12.8
  • 13.6
  • 15.3
  • 17.1
  • 17.96
  • 18.8
  • 20.5
  • 23.1
  • 25.6
  • 28.2
  • 30.8
  • 33.3
  • 36.8
  • 40.2
  • 43.6
  • 47.8
  • 53
  • 58.10
  • 64.10
  • 70.10
  • 77.8
  • 85.5
  • 94
  • 102
  • 111
  • 128
  • 136
  • 145
  • 161.7
  • 154
  • 171
  • 185
  • 214
  • 256
  • 342
  • 379
  • 58.1
  • 64.1
  • 70.1
  • 376
  • 427.5
  • 444.6
  • 470.3
  • 513
  • 7.8
  • 8.6
  • 408
  • 240
  • 260
  • 280
  • 32
  • 34
  • 44
  • 52
  • 56
  • 68
  • 72
  • 88
  • 96
  • 104
  • 112
  • 132
  • 144
  • 172
  • 192
  • 204
  • 216
  • 232
  • 39
  • 42
  • 66
  • 71
  • 84
  • 108
  • 156
  • 168
  • 198
  • 258
  • 270
  • 288
  • -
Part Number PDF Series Polarity Power10/1000μs(W) Reverse Stand-Off Voltage Breakdown Voltage @IT Test Current Max.Clamping Voltage10/1000μs Max.Peak Pulse Current10/1000μs Revers eLeakage Package
VRWM?(V) Min(V) Max(V) IT(mA) VC@IPP?(V) IPP?(A) IR@VRWM?(μA)
P6KE22A 插件系列 Uni 600 18.8 20.9 23.1 1 30.6 20 1 DO-15
P6KE24A 插件系列 Uni 600 20.5 22.8 25.2 1 33.2 18 1 DO-15
P6KE27A 插件系列 Uni 600 23.1 25.7 28.4 1 37.5 16 1 DO-15
P6KE200A 插件系列 Uni 600 171 190 210 1 274 2.2 1 DO-15
P6KE220A 插件系列 Uni 600 185 209 231 1 328 1.83 1 DO-15
P6KE250A 插件系列 Uni 600 214 237 263 1 344 1.75 1 DO-15
P6KE10A 插件系列 Uni 600 8.55 9.5 10.5 1 14.5 41 10 DO-15
P6KE11A 插件系列 Uni 600 9.4 10.5 11.6 1 15.6 38 5 DO-15
P6KE12A 插件系列 Uni 600 10.2 11.4 12.6 1 16.7 36 5 DO-15
P6KE13A 插件系列 Uni 600 11.1 12.4 13.7 1 18.2 33 1 DO-15
P6KE15A 插件系列 Uni 600 12.8 14.3 15.8 1 21.2 28 1 DO-15
P6KE16A 插件系列 Uni 600 13.6 15.2 16.8 1 22.5 27 1 DO-15
P6KE18A 插件系列 Uni 600 15.3 17.1 18.9 1 25.2 24 1 DO-15
P6KE100A 插件系列 Uni 600 85.5 95 105 1 137 4.4 1 DO-15
P6KE110A 插件系列 Uni 600 94 105 116 1 152 4 1 DO-15
P6KE120A 插件系列 Uni 600 102 114 126 1 165 3.6 1 DO-15
P6KE130A 插件系列 Uni 600 111 124 137 1 179 3.3 1 DO-15
P6KE150A 插件系列 Uni 600 128 143 158 1 207 2.9 1 DO-15
P6KE160A 插件系列 Uni 600 136 152 168 1 219 2.7 1 DO-15
P6KE170A 插件系列 Uni 600 145 162 179 1 234 2.6 1 DO-15
P6KE180A 插件系列 Uni 600 154 171 189 1 246 2.4 1 DO-15
P4KE100A 插件系列 Uni 400 85.5 95 105 1 137 3 1 DO-41
P4KE18A 插件系列 Uni 400 15.3 17.1 18.9 1 25.5 16.1 1 DO-41
P4KE16A 插件系列 Uni 400 13.6 15.2 16.8 1 22.5 18.2 1 DO-41
P4KE15A 插件系列 Uni 400 12.8 14.3 15.8 1 21.2 19.3 1 DO-41
P4KE13A 插件系列 Uni 400 11.1 12.4 13.7 1 18.2 22.5 1 DO-41
P4KE12A 插件系列 Uni 400 10.2 11.4 12.6 1 16.7 24.6 1 DO-41
P4KE11A 插件系列 Uni 400 9.87 10.5 11.6 1 15.6 26.3 1 DO-41
P4KE10A 插件系列 Uni 400 8.55 9.5 10.5 1 14.5 28.3 10 DO-41
P4KE27A 插件系列 Uni 400 23.1 25.7 28.4 1 37.5 10.9 1 DO-41
P4KE24A 插件系列 Uni 400 20.5 22.8 25.2 1 33.2 12.3 1 DO-41
P4KE22A 插件系列 Uni 400 18.8 20.9 23.1 1 30.6 13.4 1 DO-41
P4KE20A 插件系列 Uni 400 17.1 19 21 1 27.7 14.8 1 DO-41
P4KE39A 插件系列 Uni 400 33.3 37.1 41 1 53.9 7.6 1 DO-41
P4KE36A 插件系列 Uni 400 30.8 34.2 37.8 1 49.9 8.2 1 DO-41
P4KE33A 插件系列 Uni 400 28.2 31.4 34.7 1 45.7 9 1 DO-41
P4KE30A 插件系列 Uni 400 25.6 28.5 31.5 1 41.4 9.9 1 DO-41
P4KE43A 插件系列 Uni 400 36.8 40.9 45.2 1 59.3 6.9 1 DO-41
P4KE47A 插件系列 Uni 400 40.2 44.7 49.4 1 64.8 6.3 1 DO-41
P4KE51A 插件系列 Uni 400 43.6 48.5 53.6 1 70.1 5.8 1 DO-41
P4KE56A 插件系列 Uni 400 47.8 53.2 58.8 1 77 5.3 1 DO-41
P4KE6.8A 插件系列 Uni 400 5.8 6.45 7.14 10 10.5 39 300 DO-41
P4KE62A 插件系列 Uni 400 53 58.9 65.1 1 85 4.8 1 DO-41
P4KE68A 插件系列 Uni 400 58.10 64.6 71.4 1 92 4.5 1 DO-41
P4KE7.5A 插件系列 Uni 400 6.4 7.13 7.88 10 11.3 36.3 200 DO-41
P4KE75A 插件系列 Uni 400 64.10 71.3 78.8 1 103 4 1 DO-41
P4KE8.2A 插件系列 Uni 400 7.02 7.79 8.61 10 12.1 33.9 100 DO-41
P4KE82A 插件系列 Uni 400 70.10 77.9 86.1 1 113 3.6 1 DO-41
P4KE9.1A 插件系列 Uni 400 7.78 8.65 9.55 1 13.4 30.6 50 DO-41
P4KE91A 插件系列 Uni 400 77.8 86.5 95.5 1 125 3.3 1 DO-41
P4KE100CA 插件系列 Bi 400 85.5 95 105 1 137 3 1 DO-41
P4KE110A 插件系列 Uni 400 94 105 116 1 152 2.7 1 DO-41
P4KE120A 插件系列 Uni 400 102 114 126 1 165 2.5 1 DO-41
P4KE130A 插件系列 Uni 400 111 124 137 1 179 2.3 1 DO-41
P4KE150A 插件系列 Uni 400 128 143 158 1 207 2 1 DO-41
P4KE160A 插件系列 Uni 400 136 152 168 1 219 1.9 1 DO-41
P4KE170A 插件系列 Uni 400 145 162 179 1 234 1.8 1 DO-41
P4KE180A 插件系列 Uni 400 161.7 171 189 1 246 1.7 1 DO-41
P4KE200A 插件系列 Uni 400 171 190 210 1 274 1.5 1 DO-41
P4KE220A 插件系列 Uni 400 185 209 231 1 328 1.3 1 DO-41
P4KE250A 插件系列 Uni 400 214 237 263 1 344 1.2 1 DO-41
P4KE300A 插件系列 Uni 400 256 285 315 1 414 1 1 DO-41
P4KE350A 插件系列 Uni 400 300 332 368 1 482 0.85 1 DO-41
P4KE400A 插件系列 Uni 400 342 380 420 1 548 0.75 1 DO-41
P4KE440A 插件系列 Uni 400 379 418 462 1 602 0.68 1 DO-41
30KPA102A 大功率系列 Uni 30000 102 113.9 125.29 5 165.6 183 2 P600
30KPA108A 大功率系列 Uni 30000 108 120.6 132.66 5 175.2 172.9 2 P600
30KPA120A 大功率系列 Uni 30000 120 134 147.4 5 194.4 155.9 2 P600
30KPA132A 大功率系列 Uni 30000 132 147.4 162.14 5 213 142.3 2 P600
30KPA144A 大功率系列 Uni 30000 144 160.8 176.88 5 223.2 135.8 2 P600
30KPA150A 大功率系列 Uni 30000 150 167.6 184.36 5 233.4 129.8 2 P600
30KPA156A 大功率系列 Uni 30000 156 174.3 191.73 5 245 123.7 2 P600
30KPA160A 大功率系列 Uni 30000 160 178.7 196.57 5 252.6 120 2 P600
30KPA168A 大功率系列 Uni 30000 168 187.7 206.47 5 272.4 111.2 2 P600
30KPA170A 大功率系列 Uni 30000 170 189.9 208.89 5 275 110.2 2 P600
30KPA180A 大功率系列 Uni 30000 180 201.1 221.21 5 290.4 104.3 2 P600
30KPA198A 大功率系列 Uni 30000 198 221.2 243.32 5 319.8 94.7 2 P600
30KPA90A 大功率系列 Uni 30000 90 100.5 110.55 5 146.4 207 2 P600
30KPA96A 大功率系列 Uni 30000 96 107.2 117.92 5 156 194.2 2 P600
30KPA84A 大功率系列 Uni 30000 84 93.8 103.18 5 139.2 217.7 2 P600
30KPA70A 大功率系列 Uni 30000 70 78.2 86.02 5 109 278 2 P600
30KPA71A 大功率系列 Uni 30000 71 79.3 87.23 5 111.5 271.7 2 P600
30KPA72A 大功率系列 Uni 30000 72 80.4 88.44 5 114 265.8 2 P600
30KPA75A 大功率系列 Uni 30000 75 83.8 92.18 5 119.4 253.8 2 P600
30KPA78A 大功率系列 Uni 30000 78 87.1 95.81 5 129 234.9 2 P600
30KPA60A 大功率系列 Uni 30000 60 67 73.7 5 102 297.1 15 P600
30KPA64A 大功率系列 Uni 30000 64 71.5 78.65 5 104 291.3 10 P600
30KPA66A 大功率系列 Uni 30000 66 73.7 81.07 5 107 283.2 2 P600
30KPA51A 大功率系列 Uni 30000 51 57 62.7 5 86.4 350.7 50 P600
30KPA54A 大功率系列 Uni 30000 54 60.3 66.33 5 91.4 331.5 20 P600
30KPA58A 大功率系列 Uni 30000 58 64.8 71.28 5 92.4 327.9 20 P600
30KPA42A 大功率系列 Uni 30000 42 46.9 51.59 10 72 420.8 1000 P600
30KPA43A 大功率系列 Uni 30000 43 48 52.8 10 73 415.1 1000 P600
30KPA45A 大功率系列 Uni 30000 45 50.3 55.33 5 77.4 391.5 250 P600
30KPA48A 大功率系列 Uni 30000 48 53.6 58.96 5 81.6 371.3 150 P600
30KPA30A 大功率系列 Uni 30000 30 33.51 36.86 50 55.2 548.9 5000 P600
30KPA33A 大功率系列 Uni 30000 33 36.9 50.59 50 58.5 517.9 5000 P600
30KPA36A 大功率系列 Uni 30000 36 40.2 44.22 50 61.8 490.3 5000 P600
30KPA39A 大功率系列 Uni 30000 39 43.6 47.96 20 67.2 450.9 2000 P600
30KPA300A 大功率系列 Uni 30000 300 334 367.4 5 484 62 2 P600
?