亚洲特级无码av播放人_日韩免费看片在线观看_特级无码毛片_久热这里只精品99精品_毛片大全在线观看_国产严厉对白调教性奴调教_国产好深好硬好想要免费视频_日韩中文欧美亚洲_精品一区二区人妖_狼友AV永久免费

首頁 > 產(chǎn)品中心 >電路保護器件 >過壓保護器件 >陶瓷氣體放電管

陶瓷氣體放電管

系列
  • 二極貼片系列
  • 多間隙電源管
  • 高壓二極貼片系列
  • 二極插件系列
  • 三極貼片系列
  • 高壓二極插件系列
  • 三極插件系列
  • 單邊帶二極插件
  • 電源管
封裝
  • 4.2*4.0
  • 5.0*4.2
  • ?5.5*6
  • L16.3*W8.4*H8.9
  • 6.2*6
  • ?8*6
  • ?8*2
  • ?8*2.5
  • SMD3216
  • SMD5050
  • SMD3225
  • SMD4532
  • SMD4042
  • L7.5*W5*H5
  • ?5.5*7.5
  • ?6*8.5
  • ?8*10
  • SMD5542
  • L6.8*W3.5*H3.5
  • ?9*5
  • SMD2921
  • ?8*3.6
  • ?20*22
  • ?20*31
  • ?20*5.6
  • ?16*4.5
  • ?20*4
  • ?20*6
  • ?18*3
  • ?18*6
  • ?11.8
  • ?10
  • ?13*3.5
  • ?8*8
  • ?8*68
  • ?6*8.6
  • ?8*2.2
直流擊穿電壓(V)
標稱浪涌電流8/20μs(KA)
  • 3
  • 5
  • 20
  • 2
  • 10
  • 0.5
  • 1
  • -
  • 6
  • 4
  • 25
  • 40
最大正向電壓VF(V)
Part Number PDF Series DC Spark-over Voltage(VBR)@100V/s (V) DC Spark-over Voltage(VBR)@100V/s Tolerance Impulse Spark-over Voltage Insulation Resistance Capacitance ?@1MHz Impulse Discharge Current? Static Breakdown Voltage VS @100V/S Electrical Life Time Packagemm*mmor?mm
100V/μS Max(V) 1KV/μS Max(V) Min(GΩ) Max(pF) Nominal ±5 times (KA) Max 1 time (KA) First ignition Value after 24 hours in darkness (V) Following Ignition Values(V)±10% Switching Operations @ +25°C(萬次)
3R230TD-8T 三極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R200TD-8T 三極插件系列 200 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R150TD-8T 三極插件系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R090TD-8T 三極插件系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R075TD-8T 三極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R800TD-8F 三極插件系列 800 ±20% 1400 1500 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
?3R600TD-8F 三極插件系列 600 ±20% 1100 1200 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R470TD-8F 三極插件系列 470 ±20% 900 1000 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R420TD-8F 三極插件系列 420 ±20% 850 950 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R400TD-8F 三極插件系列 400 ±20% 850 950 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R350TD-8F 三極插件系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R250TD-8F 三極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R230TD-8F 三極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R150TD-8F 三極插件系列 200 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R150TD-8F 三極插件系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R090TD-8F 三極插件系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R075TD-8F 三極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R800TD-8 三極插件系列 800 ±20% 1400 1500 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R600TD-8 三極插件系列 600 ±20% 1100 1200 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R470TD-8 三極插件系列 470 ±20% 900 1000 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R420TD-8 三極插件系列 420 ±20% 850 950 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R400TD-8 三極插件系列 400 ±20% 850 950 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R350TD-8 三極插件系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R250TD-8 三極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R230TD-8 三極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R200TD-8 三極插件系列 200 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R150TD-8 三極插件系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R090TD-8 三極插件系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R075TD-8 三極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R800TB-8T 三極插件系列 800 ±20% 1400 1500 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R600TB-8T 三極插件系列 600 ±20% 1100 1200 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R470TB-8T 三極插件系列 470 ±20% 900 1000 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R420TB-8T 三極插件系列 420 ±20% 850 950 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R400TB-8T 三極插件系列 400 ±20% 850 950 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R350TB-8T 三極插件系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R250TB-8T 三極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R230TB-8T 三極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R200TB-8T 三極插件系列 200 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R150TB-8T 三極插件系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R090TB-8T 三極插件系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R075TB-8T 三極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R800TB-8F 三極插件系列 800 ±20% 1400 1500 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R600TB-8F 三極插件系列 600 ±20% 1100 1200 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R470TB-8F 三極插件系列 470 ±20% 900 1000 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R420TB-8F 三極插件系列 420 ±20% 850 950 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R400TB-8F 三極插件系列 400 ±20% 850 950 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R350TB-8F 三極插件系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R250TB-8F 三極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R230TB-8F 三極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R200TB-8F 三極插件系列 200 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R150TB-8F 三極插件系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R090TB-8F 三極插件系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R075TB-8F 三極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R800TB-8 三極插件系列 800 ±20% 1400 1500 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R600TB-8 三極插件系列 600 ±20% 1100 1200 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R470TB-8 三極插件系列 470 ±20% 900 1000 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R420TB-8 三極插件系列 420 ±20% 850 950 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R400TB-8 三極插件系列 400 ±20% 850 950 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R350TB-8 三極插件系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R250TB-8? 三極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R230TB-8 三極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R200TB-8 三極插件系列 200 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R150TB-8 三極插件系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R090TB-8 三極插件系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R075TB-8 三極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R600TB-6F 三極插件系列 600 ±20% 1100 1300 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R470TB-6F 三極插件系列 470 ±20% 900 1100 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R400TB-6F 三極插件系列 400 ±20% 800 1000 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R350TB-6F 三極插件系列 350 ±20% 700 900 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R300TB-6F 三極插件系列 300 ±20% 700 900 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R250TB-6F 三極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R230TB-6F 三極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R150TB-6F 三極插件系列 150 ±20% 750 850 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R090TB-6F 三極插件系列 90 ±20% 750 850 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R075TB-6F 三極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R070TB-6F 三極插件系列 70 ±20% 500 600 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R600TB-6 三極插件系列 600 ±20% 1100 1300 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R470TB-6 三極插件系列 470 ±20% 900 1100 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R400TB-6 三極插件系列 400 ±20% 800 1000 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R350TB-6 三極插件系列 350 ±20% 700 900 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R300TB-6 三極插件系列 300 ±20% 700 900 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R250TB-6 三極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R230TB-6 三極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R150TB-6 三極插件系列 150 ±20% 750 850 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R090TB-6 三極插件系列 90 ±20% 750 850 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R075TB-6 三極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R070TB-6 三極插件系列 70 ±20% 500 600 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
3R800TA-6F 三極插件系列 800 ±20% 1300 1500 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R600TA-6F 三極插件系列 600 ±20% 1100 1300 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R470TA-6F 三極插件系列 470 ±20% 900 1100 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R400TA-6F 三極插件系列 400 ±20% 800 1000 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R350TA-6F 三極插件系列 350 ±20% 700 900 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R300TA-6F 三極插件系列 300 ±20% 700 900 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R250TA-6F 三極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R230TA-6F 三極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R150TA-6F 三極插件系列 150 ±20% 750 850 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R090TA-6F 三極插件系列 90 ±20% 750 850 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R075TA-6F 三極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R070TA-6F 三極插件系列 70 ±20% 500 600 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R800TA-6 三極插件系列 800 ±20% 1300 1500 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
?