亚洲特级无码av播放人_日韩免费看片在线观看_特级无码毛片_久热这里只精品99精品_毛片大全在线观看_国产严厉对白调教性奴调教_国产好深好硬好想要免费视频_日韩中文欧美亚洲_精品一区二区人妖_狼友AV永久免费

首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >電路保護(hù)器件 >過(guò)壓保護(hù)器件 >陶瓷氣體放電管

陶瓷氣體放電管

系列
  • 二極貼片系列
  • 多間隙電源管
  • 高壓二極貼片系列
  • 二極插件系列
  • 三極貼片系列
  • 高壓二極插件系列
  • 三極插件系列
  • 單邊帶二極插件
  • 電源管
封裝
  • 4.2*4.0
  • 5.0*4.2
  • ?5.5*6
  • L16.3*W8.4*H8.9
  • 6.2*6
  • ?8*6
  • ?8*2
  • ?8*2.5
  • SMD3216
  • SMD5050
  • SMD3225
  • SMD4532
  • SMD4042
  • L7.5*W5*H5
  • ?5.5*7.5
  • ?6*8.5
  • ?8*10
  • SMD5542
  • L6.8*W3.5*H3.5
  • ?9*5
  • SMD2921
  • ?8*3.6
  • ?20*22
  • ?20*31
  • ?20*5.6
  • ?16*4.5
  • ?20*4
  • ?20*6
  • ?18*3
  • ?18*6
  • ?11.8
  • ?10
  • ?13*3.5
  • ?8*8
  • ?8*68
  • ?6*8.6
  • ?8*2.2
直流擊穿電壓(V)
標(biāo)稱浪涌電流8/20μs(KA)
  • 3
  • 5
  • 20
  • 2
  • 10
  • 0.5
  • 1
  • -
  • 6
  • 4
  • 25
  • 40
最大正向電壓VF(V)
Part Number PDF Series DC Spark-over Voltage(VBR)@100V/s (V) DC Spark-over Voltage(VBR)@100V/s Tolerance Impulse Spark-over Voltage Insulation Resistance Capacitance ?@1MHz Impulse Discharge Current? Static Breakdown Voltage VS @100V/S Electrical Life Time Packagemm*mmor?mm
100V/μS Max(V) 1KV/μS Max(V) Min(GΩ) Max(pF) Nominal ±5 times (KA) Max 1 time (KA) First ignition Value after 24 hours in darkness (V) Following Ignition Values(V)±10% Switching Operations @ +25°C(萬(wàn)次)
3R600TA-6 三極插件系列 600 ±20% 1100 1300 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R470TA-6 三極插件系列 470 ±20% 900 1100 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R400TA-6 三極插件系列 400 ±20% 800 1000 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R350TA-6 三極插件系列 350 ±20% 700 900 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R300TA-6 三極插件系列 300 ±20% 700 900 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R250TA-6 三極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R230TA-6 三極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R150TA-6 三極插件系列 150 ±20% 750 850 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R090TA-6 三極插件系列 90 ±20% 750 850 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R075TA-6 三極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
3R070TA-6 三極插件系列 70 ±20% 500 600 1 1.5 5 10 / / / ?6*8.5
2R4500T-8 高壓二極插件系列 4500 ±20% 5800 6000 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R4000T-8 高壓二極插件系列 4000 ±20% 4800 5000 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R3600T-8 高壓二極插件系列 3600 ±20% 4400 4600 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R3500T-8 高壓二極插件系列 3500 ±20% 4300 4500 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R3000T-8 高壓二極插件系列 3000 ±20% 3800 4000 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R2700T-8 高壓二極插件系列 2300~3240 / 3700 3900 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R2500T-8 高壓二極插件系列 2500 ±20% 3600 3800 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R2400T-8 高壓二極插件系列 2400 ±20% 3500 3700 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R2000T-8 高壓二極插件系列 2000 ±20% 2800 3000 1 1.5 5 10 / / / ?8*6
2R1800T-8 高壓二極插件系列 1800 ±20% 2600 2800 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R1600T-8 高壓二極插件系列 1600 ±20% 2300 2500 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R1500T-8 高壓二極插件系列 1500 ±20% 2100 2300 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R1400T-8 高壓二極插件系列 1400 ±20% 1900 2000 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R1200T-8 高壓二極插件系列 1200 ±20% 1700 1800 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R1000T-8 高壓二極插件系列 1000 ±20% 1400 1500 1 1.5 10 15 / / / ?8*6
2R800TD-8 二極插件系列 800 ±20% 1400 1600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R600TD-8 二極插件系列 600 ±20% 1000 1200 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R470TD-8 二極插件系列 470 ±20% 900 1100 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R420TD-8 二極插件系列 420 ±20% 900 1000 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R350TD-8 二極插件系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R300TD-8 二極插件系列 300 ±20% 750 850 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R250TD-8 二極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R230TD-8 二極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R150TD-8 二極插件系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R090TD-8 二極插件系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R075TD-8 二極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*6
2R800TB-8 二極插件系列 800 ±20% 1200 1400 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R600TB-8 二極插件系列 600 ±20% 900 1000 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R470TB-8 二極插件系列 470 ±20% 800 900 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R420TB-8 二極插件系列 420 ±20% 750 850 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R400TB-8 二極插件系列 400 ±20% 750 850 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R350TB-8 二極插件系列 350 ±20% 700 800 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R300TB-8 二極插件系列 300 ±20% 700 800 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R250TB-8 二極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R230TB-8 二極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R150TB-8 二極插件系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R090TB-8 二極插件系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R075TB-8 二極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
2R4500T-5 高壓二極插件系列 4500 ±20% 6300 6500 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R4000T-5 高壓二極插件系列 4000 ±20% 5800 6000 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R3600T-5 高壓二極插件系列 3600 ±20% 4800 5000 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R3000T-5 高壓二極插件系列 3000 ±20% 3700 3900 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R2700T-5 高壓二極插件系列 2700 ±20% 4000 4200 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R2500T-5 高壓二極插件系列 2500 ±20% 3800 4000 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R2000T-5 高壓二極插件系列 2000 ±20% 2800 3000 1 1 3 5 / / / ?5.5*6
2R1600T-5 高壓二極插件系列 1600 ±20% 2400 2600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1500T-5 高壓二極插件系列 1500 ±20% 2300 2500 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1400T-5 高壓二極插件系列 1400 ±20% 2100 2200 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1200T-5 高壓二極插件系列 1200 ±20% 1700 1800 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R1000T-5 高壓二極插件系列 1000 ±20% 1500 1600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R470TB-5 二極插件系列 470 ±20% 900 1000 1 1 10 12.5 / / / ?5.5*6
2R420TB-5 二極插件系列 420 ±20% 850 950 1 1 10 12.5 / / / ?5.5*6
2R350TB-5 二極插件系列 350 ±20% 800 900 1 1 10 12.5 / / / ?5.5*6
2R300TB-5 二極插件系列 300 ±20% 750 850 1 1 10 12.5 / / / ?5.5*6
2R250TB-5 二極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1 10 12.5 / / / ?5.5*6
2R230TB-5 二極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1 10 12.5 / / / ?5.5*6
2R150TB-5 二極插件系列 150 ±20% 500 600 1 1 10 12.5 / / / ?5.5*6
2R090TB-5 二極插件系列 90 ±20% 500 600 1 1 10 12.5 / / / ?5.5*6
2R800TA-5 二極插件系列 800 ±20% 1200 1400 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R600TA-5 二極插件系列 600 ±20% 1000 1200 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R470TA-5 二極插件系列 470 ±20% 900 1000 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R420TA-5 二極插件系列 420 ±20% 850 950 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R400TA-5 二極插件系列 400 ±20% 850 950 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R350TA-5 二極插件系列 350 ±20% 800 900 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R300TA-5 二極插件系列 300 ±20% 750 850 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R250TA-5 二極插件系列 250 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R230TA-5 二極插件系列 230 ±20% 600 700 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R150TA-5 二極插件系列 150 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R090TA-5 二極插件系列 90 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
2R075TA-5 二極插件系列 75 ±20% 500 600 1 1 5 10 / / / ?5.5*6
3R600SD-8S 三極貼片系列 600 ±20% 1100 1200 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R470SD-8S 三極貼片系列 470 ±20% 900 1000 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R420SD-8S 三極貼片系列 420 ±20% 850 950 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R350SD-8S 三極貼片系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R250SD-8S 三極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R230SD-8S 三極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R150SD-8S 三極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R090SD-8S 三極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R075SD-8S 三極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 20 25 / / / ?8*10
3R600SB-8S 三極貼片系列 600 ±20% 1100 1200 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R470SB-8S 三極貼片系列 470 ±20% 900 1000 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R420SB-8S 三極貼片系列 420 ±20% 850 950 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R350SB-8S 三極貼片系列 350 ±20% 800 900 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R250SB-8S 三極貼片系列 250 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*6
3R230SB-8S 三極貼片系列 230 ±20% 600 700 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R150SB-8S 三極貼片系列 150 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R090SB-8S 三極貼片系列 90 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R075SB-8S 三極貼片系列 75 ±20% 500 600 1 1.5 10 20 / / / ?8*10
3R600SB-6 三極貼片系列 600 ±20% 1100 1300 1 1.5 10 15 / / / ?6*8.5
?