亚洲特级无码av播放人_日韩免费看片在线观看_特级无码毛片_久热这里只精品99精品_毛片大全在线观看_国产严厉对白调教性奴调教_国产好深好硬好想要免费视频_日韩中文欧美亚洲_精品一区二区人妖_狼友AV永久免费

首頁 > 產(chǎn)品中心 >半導(dǎo)體分立器件 >靜電保護(hù)器件 >穩(wěn)壓二極管

穩(wěn)壓二極管

封裝
  • SMA
  • SMB
功率PD(W)
  • 1.0
  • 1.5
  • 2.0
  • 3.0
穩(wěn)壓電壓VZ(V)
  • 3
  • 3.3
  • 3.6
  • 3.9
  • 4.3
  • 4.7
  • 5.1
  • 5.6
  • 6.2
  • 6.8
  • 7.5
  • 8.2
  • 9.1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 27
  • 30
  • 33
  • 36
  • 39
  • 43
  • 47
  • 51
  • 56
  • 62
  • 68
  • 75
  • 82
  • 91
  • 100
  • 110
  • 120
  • 130
  • 150
  • 160
  • 180
  • 200
  • 220
  • 240
  • 250
  • 270
  • 300
  • 330
  • 360
  • 390
  • 14
  • 17
  • 19
  • 140
  • 170
  • 190
  • 210
  • 230
最大反向漏電IR(uA)
  • 100
  • 50
  • 10
  • 0.5
  • 1
最大正向電壓VF(V)
  • 1.2
  • 1.5
型號(hào)TYPE NO. PDF 穩(wěn)壓電壓Nominal Zener Voltage 最大齊納阻抗Maximum Zener Impedance 最大反向漏電流Maximum Reverse Leakage Current 最大齊納電流 Maximum DC Zener Current 最大正向電壓 MaximumVF@IF=200mA 典型熱阻Typical Thermal Resistance 工作溫度范圍Operation Temp.Range 功耗DC power dissipation at TL=75℃ 封裝Package
VZmin@IZT VZtyp@IZT VZmax@IZT IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR@VR RθJA Tj PD
(V) (V) (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (μA) (V) (mA) (V) (℃/W) (℃) (W)
SMB2Z6.8A 6.46 6.8 7.14 73.5 2 700 1 10 4 266 1.5 170 -55~+150 2.0 SMB
SMB2Z6.2A 5.89 6.2 6.51 80.5 1.5 700 1 10 3 292 1.5 170 -55~+150 2.0 SMB
SMB2Z5.6A 5.32 5.6 5.88 89.5 2.5 500 1 10 2 323 1.5 170 -55~+150 2.0 SMB
SMB2Z5.1A 4.85 5.1 5.36 98 3.5 600 1 10 1 354 1.5 170 -55~+150 2.0 SMB
SMB2Z4.7A 4.47 4.7 4.94 106 4.5 550 1 10 1 385 1.5 170 -55~+150 2.0 SMB
SMB2Z4.3A 4.09 4.3 4.52 116 4.5 400 1 50 1 421 1.5 170 -55~+150 2.0 SMB
SMB2Z3.9A 3.71 3.9 4.1 128 5 400 1 50 1 464 1.5 170 -55~+150 2.0 SMB
SMB2Z3.6A 3.42 3.6 3.78 139 5 400 1 100 1 502 1.5 170 -55~+150 2.0 SMB
SMB2Z3.3A 3.14 3.3 3.47 145 8 400 1 100 1 548 1.5 170 -55~+150 2.0 SMB
SMA2Z330A 313.5 330 346.5 1.4 2300 9000 0.25 0.5 250 5.4 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z300A 285 300 315 1.5 2200 9000 0.25 0.5 228 5.9 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z270A 256.5 270 283.5 1.6 2200 8500 0.25 0.5 205 6.7 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z220A 209 220 231 2 2000 8500 0.25 0.5 167 8 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z200A 190 200 210 2.5 1900 9990 0.25 0.5 152 9 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z190A 180.5 190 199.5 2.6 825 8000 0.25 0.5 144.8 10 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z180A 171 180 189 2.8 725 7000 0.25 0.5 136.8 10 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z170A 161.5 170 178.5 2.9 675 7000 0.25 0.5 130.4 11 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z160A 152 160 168 3.1 650 6500 0.25 0.5 121.6 11 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z150A 142.5 150 157.5 3.3 575 6000 0.25 0.5 114 12 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z140A 133 140 147 3.6 500 5500 0.25 0.5 106.4 13 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z130A 123.5 130 136.5 3.8 400 5000 0.25 0.5 98.8 14 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z120A 114 120 126 4.2 325 4500 0.25 0.5 91.2 15 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z110A 104.5 110 115.5 4.5 250 4000 0.25 0.5 83.6 17 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z100A 95 100 105 5 175 3000 0.25 0.5 76 18 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z91A 86.45 91 95.55 5.5 125 3000 0.25 0.5 69.2 20 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z82A 77.9 82 86.1 6.1 100 3000 0.25 0.5 62.2 22 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z75A 71.25 75 78.75 6.7 90 2000 0.25 0.5 56 24 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z68A 64.6 68 71.4 7.4 75 2000 0.25 0.5 51.7 27 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z62A 58.9 62 65.1 8.1 60 2000 0.25 0.5 47.1 29 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z56A 53.2 56 58.8 9 55 2000 0.25 0.5 42.6 32 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z51A 48.45 51 53.55 9.8 48 1500 0.25 0.5 38.8 36 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z47A 44.65 47 49.35 10.6 40 1500 0.25 0.5 35.8 39 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z43A 40.85 43 45.15 11.6 35 1500 0.25 0.5 32.7 43 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z39A 37.05 39 40.95 12.8 30 1000 0.25 0.5 29.7 47 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z36A 34.2 36 37.8 13.9 25 1000 0.25 0.5 27.4 50 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z33A 31.35 33 34.65 15.1 23 1000 0.25 0.5 25.1 55 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z30A 28.5 30 31.5 16.6 20 1000 0.25 0.5 22.5 60 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z27A 25.65 27 28.35 18.5 18 750 0.25 0.5 20.6 68 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z24A 22.8 24 25.2 20.8 13 750 0.25 0.5 18.2 76 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z22A 20.9 22 23.1 22.8 12 750 0.25 0.5 16.7 82 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z20A 19 20 21 25 11 750 0.25 0.5 15.2 90 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z19A 18.05 19 19.95 26.3 11 750 0.25 0.5 14.4 95 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z18A 17.1 18 18.9 27.8 10 750 0.25 0.5 13.7 100 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z17A 16.15 17 17.85 29.4 9 750 0.25 0.5 13 107 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z16A 15.2 16 16.8 31.2 8 700 0.25 0.5 12.2 114 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z15A 14.25 15 15.75 33.4 7 700 0.25 0.5 11.4 122 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z14A 13.3 14 14.7 35.7 5.5 700 0.25 0.5 10.6 130 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z13A 12.35 13 13.65 38.5 5 700 0.25 0.5 9.9 138 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z12A 11.4 12 12.6 41.5 4.5 700 0.25 1 9.1 152 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z11A 10.45 11 11.55 45.5 4 700 0.25 1 8.4 166 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z10A 9.5 10 10.5 50 3.5 700 0.25 10 7.6 182 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z9.1A 8.645 9.1 9.555 55 2.5 700 0.5 10 7 200 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z8.2A 7.79 8.2 8.61 61 2.3 700 0.5 10 6 220 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z7.5A 7.125 7.5 7.875 66.5 2 700 0.5 10 5 242 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z6.8A 6.46 6.8 7.14 73.5 2 700 1 10 4 266 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z6.2A 5.89 6.2 6.51 80.5 1.5 700 1 10 3 292 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z5.6A 5.32 5.6 5.88 89.5 2.5 500 1 10 2 323 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z5.1A 4.85 5.1 5.36 98 3.5 600 1 10 1 354 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z4.7A 4.47 4.7 4.94 106 4.5 550 1 10 1 385 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z4.3A 4.09 4.3 4.52 116 4.5 400 1 50 1 421 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z3.9A 3.71 3.9 4.1 128 5 400 1 50 1 464 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z3.6A 3.42 3.6 3.78 139 5 400 1 100 1 502 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z3.3A 3.14 3.3 3.47 145 8 400 1 100 1 548 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA2Z3.0A 2.85 3 3.15 160 8 400 1 100 1 603 1.5 170 -55~+150 2.0 SMA
SMA5956B 190 200 210 1.9 1200 8000 0.25 0.5 152 4.7 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5955B 171 180 189 2.1 900 7000 0.25 0.5 136.8 5.2 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5954B 152 160 168 2.3 700 6500 0.25 0.5 121.6 5.8 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5953B 142.5 150 157.5 2.5 600 6000 0.25 0.5 114 6.4 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5952B 123.5 130 136.5 2.9 450 5000 0.25 0.5 98.8 7 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5951B 114 120 126 3.1 380 4500 0.25 0.5 91.2 7.8 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5950B 104.5 110 115.5 3.4 300 4000 0.25 0.5 83.6 8.6 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5949B 95 100 105 3.7 250 3100 0.25 0.5 76 9 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5948B 86.45 91 95.55 4.1 200 3000 0.25 0.5 69.2 10 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5947B 77.9 82 86.1 4.6 160 2500 0.25 0.5 62.2 11 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5946B 71.25 75 78.75 5 140 2000 0.25 0.5 56 12 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5945B 64.6 68 71.4 5.5 120 1700 0.25 0.5 51.7 13 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5944B 58.9 62 65.1 6 100 1500 0.25 0.5 47.1 14 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5943B 53.2 56 58.8 6.7 86 1300 0.25 0.5 42.6 16 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5942B 48.45 51 53.55 7.3 70 1100 0.25 0.5 38.8 18 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5941B 44.65 47 49.35 8 67 1000 0.25 0.5 35.8 19 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5940B 40.85 43 45.15 8.7 53 950 0.25 0.5 32.7 22 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5939B 37.05 39 40.95 9.6 45 900 0.25 0.5 29.7 23 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5938B 34.2 36 37.8 10.4 38 850 0.25 0.5 27.4 25 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5937B 31.35 33 34.65 11.4 33 800 0.25 0.5 25.1 27 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5936B 28.5 30 31.5 12.5 26 750 0.25 0.5 22.8 30 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5935B 25.65 27 28.35 13.9 23 700 0.25 0.5 20.6 34 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5934B 22.8 24 25.2 15.6 19 700 0.25 0.5 18.2 38 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5933B 20.9 22 23.1 17 17.5 650 0.25 0.5 16.7 41 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5932B 19 20 21 18.7 14 650 0.25 0.5 15.2 45 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5931B 17.1 18 18.9 20.8 12 650 0.25 0.5 13.7 50 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5930B 15.2 16 16.8 23.4 10 600 0.25 0.5 12.2 57 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5929B 14.25 15 15.75 25 9 600 0.25 0.5 11.4 61 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5928B 12.35 13 13.65 28.8 7 550 0.25 0.5 9.9 69 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5927B 11.4 12 12.6 31.2 6.5 550 0.25 0.5 9.1 76 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5926B 10.45 11 11.55 34.1 5.5 550 0.25 0.5 8.4 83 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5925B 9.5 10 10.5 37.5 4.5 500 0.25 10 8 91 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5924B 8.645 9.1 9.555 41.2 4 500 0.5 10 7 100 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5923B 7.79 8.2 8.61 45.7 3.5 400 0.5 10 6.5 110 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5922B 7.125 7.5 7.875 50 3 400 0.5 10 6 121 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5921B 6.46 6.8 7.14 55.1 2.5 200 1 10 5.2 133 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
?