亚洲特级无码av播放人_日韩免费看片在线观看_特级无码毛片_久热这里只精品99精品_毛片大全在线观看_国产严厉对白调教性奴调教_国产好深好硬好想要免费视频_日韩中文欧美亚洲_精品一区二区人妖_狼友AV永久免费

首頁 > 產(chǎn)品中心 >半導(dǎo)體分立器件 >靜電保護(hù)器件 >穩(wěn)壓二極管

穩(wěn)壓二極管

封裝
  • SMA
  • SMB
功率PD(W)
  • 1.0
  • 1.5
  • 2.0
  • 3.0
穩(wěn)壓電壓VZ(V)
  • 3
  • 3.3
  • 3.6
  • 3.9
  • 4.3
  • 4.7
  • 5.1
  • 5.6
  • 6.2
  • 6.8
  • 7.5
  • 8.2
  • 9.1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 27
  • 30
  • 33
  • 36
  • 39
  • 43
  • 47
  • 51
  • 56
  • 62
  • 68
  • 75
  • 82
  • 91
  • 100
  • 110
  • 120
  • 130
  • 150
  • 160
  • 180
  • 200
  • 220
  • 240
  • 250
  • 270
  • 300
  • 330
  • 360
  • 390
  • 14
  • 17
  • 19
  • 140
  • 170
  • 190
  • 210
  • 230
最大反向漏電IR(uA)
  • 100
  • 50
  • 10
  • 0.5
  • 1
最大正向電壓VF(V)
  • 1.2
  • 1.5
型號TYPE NO. PDF 穩(wěn)壓電壓Nominal Zener Voltage 最大齊納阻抗Maximum Zener Impedance 最大反向漏電流Maximum Reverse Leakage Current 最大齊納電流 Maximum DC Zener Current 最大正向電壓 MaximumVF@IF=200mA 典型熱阻Typical Thermal Resistance 工作溫度范圍Operation Temp.Range 功耗DC power dissipation at TL=75℃ 封裝Package
VZmin@IZT VZtyp@IZT VZmax@IZT IZT ZZT@IZT ZZK@IZK IZK IR@VR RθJA Tj PD
(V) (V) (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (μA) (V) (mA) (V) (℃/W) (℃) (W)
SMA5920B 5.89 6.2 6.51 60.5 2 200 1 10 4 146 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5919B 5.32 5.6 5.88 66.9 2 250 1 10 3 161 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5918B 4.85 5.1 5.36 73.5 4 350 1 10 2 177 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5917B 4.47 4.7 4.94 79.8 5 500 1 10 1.5 192 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5916B 4.09 4.3 4.52 87.2 6 500 1 10 1 210 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5915B 3.71 3.9 4.1 96.1 7.5 500 1 50 1 232 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5914B 3.42 3.6 3.78 104.2 9 500 1 100 1 251 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SMA5913B 3.14 3.3 3.47 113.6 10 500 1 100 1 274 1.5 170 -55~+150 1.5 SMA
SZ1390A 370.5 390 409.5 0.7 3000 10000 0.25 0.5 300 2.2 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1360A 342 360 378 0.7 2700 10000 0.25 0.5 275 2.5 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1330A 313.5 330 346.5 0.7 2500 9500 0.25 0.5 250.2 2.7 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1300A 285 300 315 0.8 2300 9500 0.25 0.5 228 3 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1270A 256.5 270 283.5 0.8 2100 9000 0.25 0.5 205 3.3 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1250A 237.5 250 262.5 0.9 2000 9000 0.25 0.5 190 3.6 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1240A 228 240 252 0.9 1800 8500 0.25 0.5 182.4 3.8 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1220A 209 220 231 1 1600 8000 0.25 0.5 167.2 4 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1200A 190 200 210 1.2 1900 9990 0.25 0.5 152 4.7 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1180A 171 180 189 1.4 1200 7000 0.25 0.5 136.8 5.2 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1160A 152 160 168 1.6 1100 6500 0.25 0.5 121.6 5.8 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1150A 142.5 150 157.5 1.7 1000 6000 0.25 0.5 114 6.4 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1130A 123.5 130 136.5 1.9 700 5000 0.25 0.5 98.8 7 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1120A 114 120 126 2 550 4500 0.25 0.5 91.2 7.8 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SZ1110A 104.5 110 115.5 2.3 450 4000 0.25 0.5 83.6 8.6 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4764A 95 100 105 2.5 350 3000 0.25 0.5 76 9 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4763A 86.45 91 95.55 2.8 250 3000 0.25 0.5 69.2 10 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4762A 77.9 82 86.1 3 200 3000 0.25 0.5 62.2 11 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4761A 71.25 75 78.75 3.3 175 2000 0.25 0.5 56 12 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4760A 64.6 68 71.4 3.7 150 2000 0.25 0.5 51.7 13 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4759A 58.9 62 65.1 4 125 2000 0.25 0.5 47.1 14 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4758A 53.2 56 58.8 4.5 110 2000 0.25 0.5 42.6 16 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4757A 48.45 51 53.55 5 95 1500 0.25 0.5 38.8 18 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4756A 44.65 47 49.35 5.5 80 1500 0.25 0.5 35.8 19 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4755A 40.85 43 45.15 6 70 1500 0.25 0.5 32.7 22 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4754A 37.05 39 40.95 6.5 60 1000 0.25 0.5 29.7 23 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4753A 34.2 36 37.8 7 50 1000 0.25 0.5 27.4 25 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4752A 31.35 33 34.65 7.5 45 1000 0.25 0.5 25.1 27 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4751A 28.5 30 31.5 8.5 40 1000 0.25 0.5 22.8 30 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4750A 25.65 27 28.35 9.5 35 750 0.25 0.5 20.6 34 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4749A 22.8 24 25.2 10.5 25 750 0.25 0.5 18.2 38 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4748A 20.9 22 23.1 11.5 23 750 0.25 0.5 16.7 41 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4747A 19 20 21 12.5 22 750 0.25 0.5 15.2 45 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4746A 17.1 18 18.9 14 20 750 0.25 0.5 13.7 50 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4745A 15.2 16 16.8 15.5 16 700 0.25 0.5 12.2 57 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4744A 14.25 15 15.75 17 14 700 0.25 0.5 11.4 61 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4743A 12.35 13 13.65 19 10 700 0.25 0.5 9.9 69 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4742A 11.4 12 12.6 21 9 700 0.25 0.5 9.1 76 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4741A 10.45 11 11.55 23 8 700 0.25 0.5 8.4 83 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4740A 9.5 10 10.5 25 7 700 0.25 10 7.6 91 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4739A 8.645 9.1 9.555 28 5 700 0.5 10 7 100 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4738A 7.79 8.2 8.61 31 4.5 700 0.5 10 6 110 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4737A 7.125 7.5 7.875 34 4 700 0.5 10 5 121 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4736A 6.46 6.8 7.14 37 3.5 700 1 10 4 133 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4735A 5.89 6.2 6.51 41 2 700 1 10 3 146 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4734A 5.32 5.6 5.88 45 5 600 1 10 2 161 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4733A 4.85 5.1 5.36 49 7 550 1 10 1 177 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4732A 4.47 4.7 4.94 53 8 500 1 10 1 192 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4731A 4.09 4.3 4.52 58 9 400 1 10 1 210 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4730A 3.71 3.9 4.1 64 9 400 1 50 1 232 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4729A 3.42 3.6 3.78 69 10 400 1 100 1 251 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4728A 3.14 3.3 3.47 76 10 400 1 100 1 274 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
SMA4727A 2.85 3 3.15 80 10 400 1 100 1 288 1.2 170 -55~+150 1.0 SMA
?